Выбор модификации RENAULT TRUCKSMidliner1983 - 2000
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 140.11/T | 1989 - 1993 | MIDS 06.02.12 C | 103 Кв - 140 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
M 140.12/C | 1989 - 1993 | MIDS 06.02.12 C | 103 Кв - 140 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 140.12/C | 1989 - 1993 | MIDS 06.02.12 C | 103 Кв - 140 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 140.13/C | 1989 - 1993 | MIDS 06.02.12 C | 103 Кв - 140 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 140.13/C | 1989 - 1993 | MIDS 06.02.12 C | 103 Кв - 140 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 140.13/T | 1989 - 1993 | MIDS 06.02.12 C | 103 Кв - 140 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
M 150.09/C | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 U | 110 Кв - 150 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 150.09/C SP | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 U | 110 Кв - 150 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 150.11/C | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 U | 110 Кв - 150 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 150.11/C SP | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 U | 110 Кв - 150 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 150.12/C | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 U/4 | 110 Кв - 150 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 150.12/C | 1996 - 2000 | MIDR 06.02.26 U/4 | 110 Кв - 150 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 150.12/C BTP | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 U | 110 Кв - 150 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 150.13/C | 1996 - 2000 | MIDR 06.02.26 U/4 | 110 Кв - 150 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 150.13/C | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 U | 110 Кв - 150 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 150.13/C BTP | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 U | 110 Кв - 150 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 150.14/C BOM | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 U | 110 Кв - 150 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 150.14/C CIT | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 U | 110 Кв - 150 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 160.11/T | 1989 - 1993 | MIDS 06.02.12 B | 117 Кв - 159 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
M 160.12/C | 1989 - 1993 | MIDS 06.02.12 B | 117 Кв - 159 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 160.12/C | 1989 - 1993 | MIDS 06.02.12 B | 117 Кв - 159 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 160.13/C | 1989 - 1993 | MIDS 06.02.12 B | 117 Кв - 159 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 160.13/C | 1989 - 1993 | MIDS 06.02.12 B | 117 Кв - 159 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
M 160.13/C | 1989 - 1993 | MIDS 06.02.12 B | 117 Кв - 159 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 160.13/T | 1989 - 1993 | MIDS 06.02.12 B | 117 Кв - 159 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
M 160.14/C BOM | 1989 - 1993 | MIDS 06.02.12 B | 117 Кв - 159 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 160.14/C CIT | 1989 - 1993 | MIDS 06.02.12 B | 117 Кв - 159 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 160.15/D | 1989 - 1993 | MIDS 06.02.12 B | 117 Кв - 159 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 180.10/C | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 V | 129 Кв - 175 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 180.11/C | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 V | 129 Кв - 175 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 180.11/C SP | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 V | 129 Кв - 175 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 180.12/C | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 V | 129 Кв - 175 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 180.12/C | 1996 - 2000 | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 Кв - 180 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 180.12/C BTP | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 V | 129 Кв - 175 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 180.13 SP | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 V | 129 Кв - 175 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 180.13/C | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 V | 129 Кв - 175 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 180.13/C | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 V | 129 Кв - 175 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 180.13/C | 1996 - 2000 | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 Кв - 180 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 180.13/C | 1996 - 2000 | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 Кв - 180 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
M 180.13/C | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 V | 129 Кв - 175 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
M 180.13/C BTP | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 V | 129 Кв - 175 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 180.15/D | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 V | 129 Кв - 175 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 180.15/D | 1996 - 2000 | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 Кв - 180 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 180.15/D | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 V | 129 Кв - 175 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 180.15/D | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 V | 129 Кв - 175 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 180.15/D BTP | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 V | 129 Кв - 175 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 180.16/D | 1996 - 2000 | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 Кв - 180 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 180.16/D | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 V | 129 Кв - 175 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 200.10/C | 1988 - 1993 | MIDR 06.02.26 H | 144 Кв - 196 Лс | 6178 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 200.12/C | 1988 - 1993 | MIDR 06.02.26 H | 144 Кв - 196 Лс | 6178 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 200.13/C | 1988 - 1993 | MIDR 06.02.26 H | 144 Кв - 196 Лс | 6178 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 200.13/C | 1988 - 1993 | MIDR 06.02.26 H | 144 Кв - 196 Лс | 6178 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
M 200.13/C | 1988 - 1993 | MIDR 06.02.26 H | 144 Кв - 196 Лс | 6178 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 200.14/C BOM | 1988 - 1993 | MIDR 06.02.26 H | 144 Кв - 196 Лс | 6178 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 200.14/C CIT | 1988 - 1993 | MIDR 06.02.26 H | 144 Кв - 196 Лс | 6178 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 200.15/D | 1988 - 1993 | MIDR 06.02.26 H | 144 Кв - 196 Лс | 6178 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 200.15/D | 1988 - 1993 | MIDR 06.02.26 H | 144 Кв - 196 Лс | 6178 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 200.15/D | 1988 - 1993 | MIDR 06.02.26 H | 144 Кв - 196 Лс | 6178 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
M 200.15/T | 1988 - 1993 | MIDR 06.02.26 H | 144 Кв - 196 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
M 200.16/D | 1988 - 1993 | MIDR 06.02.26 H | 144 Кв - 196 Лс | 6178 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 200.16/D | 1988 - 1993 | MIDR 06.02.26 H | 144 Кв - 196 Лс | 6178 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 200.16/T | 1988 - 1993 | MIDR 06.02.26 H | 144 Кв - 196 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
M 210.12/C | 1992 - 2000 | MIDR 06.02.26 W | 151 Кв - 205 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 210.12/C | 1992 - 2000 | MIDR 06.02.26 W/41 | 151 Кв - 205 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 210.13/C | 1992 - 2000 | MIDR 06.02.26 W | 151 Кв - 205 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 210.13/C | 1992 - 2000 | MIDR 06.02.26 W/41 | 151 Кв - 205 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 210.13/C | 1992 - 2000 | MIDR 06.02.26 W | 151 Кв - 205 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
M 210.13/C | 1992 - 2000 | MIDR 06.02.26 W/41 | 151 Кв - 205 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
M 210.13/C SP | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 W | 151 Кв - 205 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 210.14/C BOM | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 W | 151 Кв - 205 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 210.14/D | 1996 - 2000 | MIDR 06.02.26 W/41 | 154 Кв - 209 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 210.15/D | 1992 - 2000 | MIDR 06.02.26 W | 151 Кв - 205 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 210.15/D | 1992 - 2000 | MIDR 06.02.26 W/41 | 151 Кв - 205 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 210.15/D CIT | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 W | 151 Кв - 205 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 210.16/D | 1996 - 2000 | MIDR 06.02.26 W/41 | 154 Кв - 209 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 210.16/D | 1992 - 2000 | MIDR 06.02.26 W | 151 Кв - 205 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
M 210.16/D | 1992 - 2000 | MIDR 06.02.26 W/41 | 151 Кв - 205 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
M 210.16/D | 1992 - 2000 | MIDR 06.02.26 W | 151 Кв - 205 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 210.16/D | 1992 - 2000 | MIDR 06.02.26 W/41 | 151 Кв - 205 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 210.16/D CIT | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 W | 151 Кв - 205 Лс | 6174 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 230.10/C | 1989 - 1992 | MIDR 06.02.26 D | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 230.10/C | 1989 - 1992 | MIDR 06.02.26 S | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 230.12/C | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 X | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 230.12/D | 1989 - 1992 | MIDR 06.02.26 D | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 230.12/D | 1989 - 1992 | MIDR 06.02.26 S | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 230.12/D | 1989 - 1992 | MIDR 06.02.26 D | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 230.12/D | 1989 - 1992 | MIDR 06.02.26 S | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 230.13/C | 1992 - 1996 | MIDR 06.02.26 X | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
M 230.13/C,M 230.13/D | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 X | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 230.13/C,M 230.13/D | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 D | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 230.13/C,M 230.13/D | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 S | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 230.13/D | 1989 - 1992 | MIDR 06.02.26 D | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 230.13/D | 1989 - 1992 | MIDR 06.02.26 S | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 230.13C/T | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 X | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
M 230.13C/T | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 D | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
M 230.13C/T | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 S | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
M 230.15/D | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 X | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 230.15/D | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 D | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 230.15/D | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 S | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 230.15/D | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 D | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
M 230.15/D | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 S | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
M 230.15/D | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 X | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
M 230.15/D CIT | 1989 - 1992 | MIDR 06.02.26 D | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 230.15/D CIT | 1989 - 1992 | MIDR 06.02.26 S | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 230.16/D | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 X | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 230.16/D | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 D | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 230.16/D | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 S | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 230.16/D | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 D | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
M 230.16/D | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 S | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
M 230.16/D | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 X | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
M 230.16/D CIT | 1989 - 1992 | MIDR 06.02.26 S | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
M 230.16D/T | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 X | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
M 230.16D/T | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 D | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
M 230.16D/T | 1989 - 1996 | MIDR 06.02.26 S | 166 Кв - 226 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
M 250.13/C | 1996 - 2000 | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 Кв - 250 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 250.13/C | 1996 - 2000 | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 Кв - 250 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
M 250.15/C,M 250.15/D | 1996 - 2000 | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 Кв - 250 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 250.15C/T | 1996 - 2000 | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 Кв - 250 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
M 250.16/D | 1996 - 2000 | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 Кв - 250 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
M 250.16/D | 1996 - 2000 | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 Кв - 250 Лс | 6180 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
ME 160.13 | 1989 - 1993 | MIDS 06.02.12 B | 117 Кв - 159 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
ME 160.15 | 1989 - 1993 | MIDS 06.02.12 B | 117 Кв - 159 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
ME 180.15 | 1989 - 1993 | MIDR 06.02.12 D | 134 Кв - 182 Лс | 5490 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 100.06/A | 1986 - 1990 | T 4.38 | 69 Кв - 94 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
S 100.06/A | 1986 - 1990 | T 4.38 | 69 Кв - 94 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 100.07/A | 1986 - 1990 | T 4.38 | 69 Кв - 94 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
S 100.07/A | 1986 - 1990 | T 4.38 | 69 Кв - 94 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 100.08/A | 1986 - 1990 | T 4.38 | 69 Кв - 94 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 100.08/A | 1986 - 1990 | T 4.38 | 69 Кв - 94 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
S 100.08/A | 1986 - 1990 | T 4.38 | 69 Кв - 94 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 100.08/A | 1986 - 1990 | 69 Кв - 94 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | |
S 100.09/A BOM | 1986 - 1990 | T 4.38 | 69 Кв - 94 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
S 100.09/A CIT | 1986 - 1990 | T 4.38 | 69 Кв - 94 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 110.06/A | 1985 - 1990 | 797-21 | 76 Кв - 103 Лс | 5453 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 110.07/A | 1985 - 1990 | 797-21 | 76 Кв - 103 Лс | 5453 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 110.08/A | 1985 - 1990 | 797-21 | 76 Кв - 103 Лс | 5453 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 110.08/A | 1985 - 1990 | 797-21 | 76 Кв - 103 Лс | 5453 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
S 110.08/A | 1985 - 1990 | 797-21 | 76 Кв - 103 Лс | 5453 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 120.06/A | 1990 - 1992 | T 4.40 | 82 Кв - 112 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 120.06/A,S 120.07/A | 1992 - 1994 | T 4.40 CC | 88 Кв - 120 Лс | 3990 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 120.06/A,S 120.07/A | 1992 - 1994 | T 4.40 A/3 | 88 Кв - 120 Лс | 3990 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 120.06/A,S 120.07/A | 1990 - 1992 | T 4.40 | 82 Кв - 112 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
S 120.07/A | 1990 - 1992 | T 4.40 | 82 Кв - 112 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 120.07/A | 1990 - 1992 | T 4.40 | 82 Кв - 112 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
S 120.07/A | 1990 - 1992 | T 4.40 | 82 Кв - 112 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 120.07/A | 1992 - 1994 | T 4.40 CC | 88 Кв - 120 Лс | 3990 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 120.07/A | 1992 - 1994 | T 4.40 A/3 | 88 Кв - 120 Лс | 3990 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 120.08/A | 1992 - 1994 | T 4.40 CC | 88 Кв - 120 Лс | 3990 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 120.08/A | 1992 - 1994 | T 4.40 A/3 | 88 Кв - 120 Лс | 3990 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 120.08/A | 1992 - 1994 | T 4.40 CC | 88 Кв - 120 Лс | 3990 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 120.08/A | 1992 - 1994 | T 4.40 A/3 | 88 Кв - 120 Лс | 3990 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 120.08/A | 1990 - 1992 | T 4.40 | 82 Кв - 112 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 120.08/A | 1990 - 1992 | T 4.40 | 82 Кв - 112 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 120.08/A | 1990 - 1992 | T 4.40 | 82 Кв - 112 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
S 120.08/A | 1992 - 1992 | T 4.40 | 82 Кв - 112 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
S 120.09/A | 1992 - 1994 | T 4.40 CC | 88 Кв - 120 Лс | 3990 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
S 120.09/A | 1992 - 1994 | T 4.40 A/3 | 88 Кв - 120 Лс | 3990 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
S 120.09/A | 1992 - 1994 | T 4.40 CC | 88 Кв - 120 Лс | 3990 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
S 120.09/A | 1992 - 1994 | T 4.40 A/3 | 88 Кв - 120 Лс | 3990 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
S 120.09/B | 1992 - 1994 | T 4.40 CC | 88 Кв - 120 Лс | 3990 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 120.09/B | 1992 - 1994 | T 4.40 A/3 | 88 Кв - 120 Лс | 3990 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 120.09/B BOM | 1990 - 1992 | T 4.40 | 82 Кв - 112 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
S 120.09/B BOM | 1992 - 1994 | T 4.40 CC | 88 Кв - 120 Лс | 3990 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
S 120.09/B BOM | 1992 - 1994 | T 4.40 A/3 | 88 Кв - 120 Лс | 3990 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
S 120.09/B CIT | 1990 - 1992 | T 4.40 | 82 Кв - 112 Лс | 3869 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 130.06 | 1983 - 1990 | 797 | 96 Кв - 130 Лс | 5453 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 130.07 | 1983 - 1990 | 797 | 96 Кв - 130 Лс | 5453 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 130.08/A | 1983 - 1990 | 797 | 96 Кв - 130 Лс | 5453 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 130.08/A,S 130.08/B | 1983 - 1990 | 797 | 96 Кв - 130 Лс | 5453 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
S 130.08/A,S 130.08/B | 1983 - 1990 | 797 | 96 Кв - 130 Лс | 5453 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 130.08/B | 1983 - 1990 | 797 | 96 Кв - 130 Лс | 5453 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 130.08/R | 1983 - 1990 | 797 | 96 Кв - 130 Лс | 5453 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 130.09/B | 1983 - 1990 | 797 | 96 Кв - 130 Лс | 5453 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 130.09/B | 1983 - 1990 | 797 | 96 Кв - 130 Лс | 5453 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
S 130.09/B | 1983 - 1990 | 797 | 96 Кв - 130 Лс | 5453 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
S 130.11 | 1983 - 1990 | 797 | 96 Кв - 130 Лс | 5453 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
S 130.11/B | 1983 - 1990 | 797 | 96 Кв - 130 Лс | 5453 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
