+375(29)221-29-99
Начните с выбора автомобиля:

Топливный фильтр MFILTER DE 3109

Производитель: MFILTER
Артикул: DE 3109

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
  • Доставка по г. Гродно: 4.00 р.
    доставим с 19:30 до 21:00, при заказе до 16.00 пн-пт.

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Бренд Связанные номера Тип номера
IVECO 2992056 Оригинальный
DAF   32
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
DAF F 1100 FA 1100 DD DD 575 77 Кв - 105 Лс 78 - 81 Дизель
DAF F 1200 FA 1200 DD DD 575 77 Кв - 105 Лс 69 - 81 Дизель
DAF F 1400 FA 1400 DD DD 575 77 Кв - 105 Лс 72 - 81 Дизель
DAF F 1500 FA 1500 DF,FD 1500 DF DF 615 85 Кв - 116 Лс 78 - 91 Дизель
DAF F 1500 FA 1500 DT,FD 1500 DT DT 615 111 Кв - 151 Лс 78 - 91 Дизель
DAF F 1500 FT 1500 DT DT 615 111 Кв - 151 Лс 78 - 86 Дизель
DAF F 1600 FA 1600 DF DF 615 85 Кв - 116 Лс 70 - 91 Дизель
DAF F 1600 FA 1600 DF DF 615 85 Кв - 116 Лс 70 - 91 Дизель
DAF F 1600 FA 1600 DT DT 615 111 Кв - 151 Лс 73 - 91 Дизель
DAF F 1600 FA 1600 DT DT 615 111 Кв - 151 Лс 73 - 91 Дизель
DAF F 1600 FGG 1600 DT,FGG 1621 DT DT 615 111 Кв - 151 Лс 73 - 91 Дизель
DAF F 1600 FT 1600 DT DT 615 111 Кв - 151 Лс 73 - 91 Дизель
DAF F 1800 FAV 1800 DT DT 615 111 Кв - 151 Лс 70 - 91 Дизель
DAF F 2000 FA 2000 DH DH 825 115 Кв - 156 Лс 70 - 79 Дизель
DAF F 2000 FA 2000 DHB DHB 825 148 Кв - 201 Лс 70 - 79 Дизель
DAF F 2000 FAS 2000 DH DH 825 115 Кв - 156 Лс 70 - 79 Дизель
DAF F 2000 FAS 2000 DHB DHB 825 148 Кв - 201 Лс 70 - 79 Дизель
DAF F 2000 FAT 2000 DH DH 825 115 Кв - 156 Лс 70 - 79 Дизель
DAF F 2000 FAT 2000 DHB DHB 825 148 Кв - 201 Лс 70 - 79 Дизель
DAF F 2000 FM 2000 DH DH 825 115 Кв - 156 Лс 70 - 79 Дизель
DAF F 2000 FM 2000 DHB DHB 825 148 Кв - 201 Лс 70 - 79 Дизель
DAF F 2000 FT 2000 DH DH 825 115 Кв - 156 Лс 70 - 79 Дизель
DAF F 2000 FT 2000 DHB 148 Кв - 201 Лс 70 - 79 Дизель
DAF F 2200 FA 2200 DU DU 825 159 Кв - 216 Лс 71 - 80 Дизель
DAF F 2200 FAD 2205 DU DU 825 159 Кв - 216 Лс 71 - 80 Дизель
DAF F 2200 FAS 2205 DU DU 825 159 Кв - 216 Лс 71 - 80 Дизель
DAF F 2200 FAT 2205 DU DU 825 159 Кв - 216 Лс 71 - 80 Дизель
DAF F 2200 FAZ 2205 DU DU 825 159 Кв - 216 Лс 71 - 80 Дизель
DAF F 2200 FT 2200 DU DU 825 159 Кв - 216 Лс 71 - 80 Дизель
DAF F 900 FA 900 BDD DD 575 77 Кв - 105 Лс 75 - 81 Дизель
DAF SB SB 201 DKD 1160 121 Кв - 165 Лс 74 - н.в. Дизель
DAF SB SB 201 DKDL 1160 121 Кв - 165 Лс 74 - н.в. Дизель
IVECO   137
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27 F2BE0681C 200 Кв - 272 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27 F2BE0681F 200 Кв - 272 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27 F2BE0681F 200 Кв - 272 Лс 04 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S30 F2BE0681E 218 Кв - 296 Лс 04 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31 F2BE0681B 218 Кв - 296 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31 F2BE3681C 218 Кв - 296 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31 F2BE0681E 218 Кв - 296 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S31, AT 190S31 F2BE3681C 228 Кв - 310 Лс 04 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S33, AT 190S33 F2BE3681B 243 Кв - 330 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S33, AT 190S33 F2BE3681B 243 Кв - 330 Лс 07 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S35 F2BE0681A 259 Кв - 352 Лс 04 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36 F2BE0681A 259 Кв - 352 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36 F2BE3681A 259 Кв - 352 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S36, AT 190S36 F2BE3681A 265 Кв - 360 Лс 07 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S40, AT 190S40 F3AE0681B 294 Кв - 400 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S40, AT 190S40 F3AE0681H 294 Кв - 400 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42 F3AE3681B 309 Кв - 420 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42 F3AE3681D 309 Кв - 420 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S43, AT 190S43 F3AE0681D 316 Кв - 430 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 190S45, AT 190S45 F3AE3681A 331 Кв - 450 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG F2BE0641 200 Кв - 272 Лс 08 - н.в. бензин
IVECO Stralis AD 260S27, AT 260S27 F2BE0681F 200 Кв - 272 Лс 04 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S30, AT 260S30 F2BE0681E 218 Кв - 296 Лс 04 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S30, AT 260S30 F2BE0681E 218 Кв - 296 Лс 05 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 F2BE0681B 228 Кв - 310 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 F2BE3681C 228 Кв - 310 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 F2BE3681C 228 Кв - 310 Лс 04 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 F2BE3681B 243 Кв - 330 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 F2BE3681B 243 Кв - 330 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 F2BE3681B 243 Кв - 330 Лс 07 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S35 F2BE0681A 259 Кв - 352 Лс 04 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 F2BE0681A 259 Кв - 352 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 F2BE3681A 259 Кв - 352 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S36, AT 260S36 F2BE3681A 265 Кв - 360 Лс 07 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S40, AT 260S40 F3AE0681B 294 Кв - 400 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S40, AT 260S40 F3AE0681H 294 Кв - 400 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42 F3AE3681B 310 Кв - 422 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 F3AE3681B 310 Кв - 422 Лс 07 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S43, AT 260S43 F3AE0681D 316 Кв - 430 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S45, AT 260S45 F3AE3681A 331 Кв - 450 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 F3AE3681A 331 Кв - 450 Лс 07 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 320S36 F3BE0681J 265 Кв - 360 Лс 07 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 320S42, AT 320S42 F3AE3681D 310 Кв - 422 Лс 07 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 320S45, AT 320S45, AD 320S46, AT320S46 F3AE3681A 331 Кв - 450 Лс 07 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 440S31, AT 440S31 F2BE0681B 228 Кв - 310 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 440S33, AT 440S33 F2BE3681B 243 Кв - 330 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 F2BE0681A 259 Кв - 352 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 F2BE3681A 259 Кв - 352 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 440S40, AT 440S40 F3AE0681B 294 Кв - 400 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 440S40, AT 440S40 F3AE0681H 294 Кв - 400 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 440S40, AT 440S40 F3AE0681B 294 Кв - 400 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 440S40, AT 440S40 F3AE0681H 294 Кв - 400 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 440S40, AT 440S40 F3AE0681B 294 Кв - 400 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 440S42, AT 440S42 F3AE3681B 310 Кв - 422 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 440S42, AT 440S42 F3AE3681D 310 Кв - 422 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 440S43, AT 440S43 F3AE0681D 316 Кв - 430 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 440S43, AT 440S43 F3AE0681D 316 Кв - 430 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AD 440S45, AT 440S45 F3AE3681A 331 Кв - 450 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 190S40 F3AE0681B 294 Кв - 400 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 190S40 F3AE0681H 294 Кв - 400 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 190S43 F3AE0681D 316 Кв - 430 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 190S45 F3AE3681A 331 Кв - 450 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 190S48 F3BE0681E 353 Кв - 480 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S40 F3AE0681B 294 Кв - 400 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S40 F3AE0681H 294 Кв - 400 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S40 F3AE0681B 294 Кв - 400 Лс 05 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S43 F3AE0681D 316 Кв - 430 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S43 F3AE0681D 316 Кв - 430 Лс 05 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S48 F3BE0681E 353 Кв - 480 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S48 F3BE0681E 353 Кв - 480 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S50 F3B3681B 368 Кв - 500 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S50 F3HFE611B 368 Кв - 500 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S50 F3B3681B 368 Кв - 500 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S50 F3HFE611B 368 Кв - 500 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S50 F3B3681B 368 Кв - 500 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S50 F3HFE611B 368 Кв - 500 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S54 F3BE0681A 397 Кв - 540 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S54 F3BE0681A 397 Кв - 540 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S54 F3BE0681A 397 Кв - 540 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S56 F3B3681A 412 Кв - 560 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S56 F3HFE611A 412 Кв - 560 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S56 F3B3681A 412 Кв - 560 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S56 F3HFE611A 412 Кв - 560 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S56 F3B3681A 412 Кв - 560 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 260S56 F3HFE611A 412 Кв - 560 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 320S50 F3B3681B 368 Кв - 500 Лс 07 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S40 F3AE0681B 294 Кв - 400 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S40 F3AE0681H 294 Кв - 400 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S40 F3AE0681B 294 Кв - 400 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S40 F3AE0681H 294 Кв - 400 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S42 F3AE3681B 310 Кв - 420 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S42 F3AE3681D 310 Кв - 420 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S42 F3AE3681B 310 Кв - 420 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S42, AT 440S42 F3AE3681B 310 Кв - 422 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S43 F3AE0681D 316 Кв - 430 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S43 F3AE0681D 316 Кв - 430 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S45 F3AE3681A 331 Кв - 450 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S45, AT 440S45 F3AE3681A 331 Кв - 450 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S45, AT 440S45 F3AE3681A 331 Кв - 450 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S48 F3BE0681E 353 Кв - 480 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S48 F3BE0681E 353 Кв - 480 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S48 F3BE0681E 353 Кв - 480 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S48 F3BE0681E 353 Кв - 480 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S50 F3B3681B 368 Кв - 500 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S50 F3HFE611B 368 Кв - 500 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S50 F3B3681B 368 Кв - 500 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S50 F3HFE611B 368 Кв - 500 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S50, AT 440S50 F3B3681B 368 Кв - 500 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S50, AT 440S50 F3B3681B 368 Кв - 500 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S50, AT 440S50 F3HFE611B 368 Кв - 500 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S54 F3BE0681A 397 Кв - 540 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S54 F3BE0681A 397 Кв - 540 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S54 F3BE0681A 397 Кв - 540 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S54, ES 440S54 F3BE0681A 397 Кв - 540 Лс 02 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S56 F3B3681A 412 Кв - 560 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S56 F3HFE611A 412 Кв - 560 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S56 F3B3681A 412 Кв - 560 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S56 F3HFE611A 412 Кв - 560 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S56, AT 440S56 F3B3681A 412 Кв - 560 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S56, AT 440S56 F3B3681A 412 Кв - 560 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AS 440S56, AT 440S56 F3HFE611A 412 Кв - 560 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AT 440S42 F3AE3681B 310 Кв - 420 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AT 440S43 F3AE0681D 316 Кв - 430 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AT 440S43 F3AE0681D 316 Кв - 430 Лс 03 - н.в. Дизель
IVECO Stralis AT 440S45 F3AE3681A 331 Кв - 450 Лс 06 - н.в. Дизель
IVECO Stralis ES 440S48 F3BE0681E 353 Кв - 480 Лс 04 - н.в. Дизель
IVECO Stralis ES 440S54 F3BE0681A 397 Кв - 540 Лс 04 - н.в. Дизель
IVECO Strator ASN 440S42T 310 Кв - 420 Лс 10 - н.в. Дизель
IVECO Strator ASN 440S42TX 310 Кв - 420 Лс 10 - н.в. Дизель
IVECO Strator ASN 440S45T 331 Кв - 450 Лс 10 - н.в. Дизель
IVECO Strator ASN 440S45TX 331 Кв - 450 Лс 10 - н.в. Дизель
IVECO Strator ASN 440S50T 368 Кв - 500 Лс 10 - н.в. Дизель
IVECO Strator ASN 440S50TX 368 Кв - 500 Лс 10 - н.в. Дизель
IVECO Strator ASN 440S50TZ 368 Кв - 500 Лс 10 - н.в. Дизель
IVECO Strator ASN 440S56T 412 Кв - 560 Лс 10 - н.в. Дизель
IVECO Strator ASN 440S56TX 412 Кв - 560 Лс 10 - н.в. Дизель
IVECO Strator ASN 440S56TZ 412 Кв - 560 Лс 10 - н.в. Дизель
MAN   38
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
MAN EL EL 202,EL 222 D 0826 LUH 03 157 Кв - 214 Лс 93 - 97 Дизель
MAN EL EL 202,EL 222 D 0826 LUH 05 157 Кв - 214 Лс 93 - 97 Дизель
MAN EL EL 202,EL 222 D 0826 LUH 12 157 Кв - 214 Лс 93 - 97 Дизель
MAN EL EL 202,EL 262 D 0826 LUH 184 Кв - 250 Лс 94 - 97 Дизель
MAN F 9 15.192 F, 15.192 FL D 2565 MF 141 Кв - 192 Лс 83 - 86 Дизель
MAN F 9 15.192 FS D 2565 MF 141 Кв - 192 Лс 83 - 86 Дизель
MAN F 90 15.192 FL D 2146 HM 1 U 141 Кв - 192 Лс 89 - н.в. Дизель
MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 19.262 FA D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 89 - 90 Дизель
MAN F 90 19.262 FAK D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 89 - 90 Дизель
MAN F 90 19.262 FAS D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 89 - 90 Дизель
MAN F 90 19.262 FK D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 88 - 90 Дизель
MAN SD SD 200 D 2556 MXUH/175 129 Кв - 175 Лс 74 - 75 Дизель
MAN SD SD 200 D 2556 MXUH/192 141 Кв - 192 Лс 74 - 75 Дизель
MAN SD SD 200 D 2566 MUH/175 128 Кв - 174 Лс 75 - 80 Дизель
MAN SD SD 200 D 2566 MUH/192 141 Кв - 192 Лс 75 - 86 Дизель
MAN SD SD 200 D 2566 MUH/200 141 Кв - 192 Лс 75 - 86 Дизель
MAN SG SG 220 D 2566 MUM/220 162 Кв - 220 Лс 76 - 80 Дизель
MAN SG SG 220 D 2566 MUM/200 147 Кв - 200 Лс 80 - 85 Дизель
MAN SG SG 220,SG 240 HÜ,SG 242 H D 2566 MUH/240 177 Кв - 241 Лс 80 - 86 Дизель
MAN SG SG 240 HÜ D 2566 MTUH 206 Кв - 280 Лс 81 - 86 Дизель
MAN SG SGG 280 H D 2566 MTUH 206 Кв - 280 Лс 82 - н.в. Дизель
MAN SL SL 200 D 2566 MUH/200 147 Кв - 200 Лс 80 - 87 Дизель
MAN SL SL 200 D 2566 UH/205 147 Кв - 200 Лс 80 - 87 Дизель
MAN SL SL 200 D 2566 MUH/240 177 Кв - 241 Лс 80 - 86 Дизель
MAN SL SL 200 D 2866 UH/240 177 Кв - 241 Лс 86 - 87 Дизель
MAN SL II SL 202 D 2566 UH 147 Кв - 200 Лс 84 - 93 Дизель
MAN SR SR 240 D 2566 MUH/240 177 Кв - 241 Лс 75 - 83 Дизель
MAN SR SR 280,SR 280 H D 2566 MTUH 206 Кв - 280 Лс 77 - 86 Дизель
MAN SÜ SÜ 240 D 2566 MUH/240 177 Кв - 241 Лс 75 - 86 Дизель
MAN SÜ SÜ 240 D 2566 MTUH 206 Кв - 280 Лс 82 - 86 Дизель
MAN ÜL ÜL 242 D 2866 UH/240 177 Кв - 241 Лс 89 - 93 Дизель
MAN ÜL ÜL 272 D 2865 LUH 02 198 Кв - 270 Лс 93 - н.в. Дизель
MAN ÜL ÜL 272 D 2865 LUH 05 198 Кв - 270 Лс 93 - н.в. Дизель
MAN ÜL ÜL 292 D 2866 TUH 01 213 Кв - 290 Лс 89 - 93 Дизель
MAN ÜL ÜL 312,ÜL 322 D 2865 LUH 07 228 Кв - 310 Лс 92 - 96 Дизель
MAN ÜL ÜL 312,ÜL 322 D 2865 LUH 08 228 Кв - 310 Лс 92 - 96 Дизель
MERCEDES-BENZ   458
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
MERCEDES-BENZ LP LP 1013 OM 353.914 124 Кв - 168 Лс 76 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LP 1013, LPL 1013 OM 353.904 96 Кв - 130 Лс 76 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LP 1013, LPL 1013 OM 353.981 96 Кв - 130 Лс 76 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LP 1013, LPL 1013 OM 353.982 96 Кв - 130 Лс 76 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LP 1013, LPL 1013 OM 353.965 96 Кв - 130 Лс 76 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LP 1113, LPL 1113 OM 353.982 96 Кв - 130 Лс 80 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LP 1113, LPL 1113 OM 353.904 96 Кв - 130 Лс 80 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LP 1113, LPL 1113 OM 353.965 96 Кв - 130 Лс 80 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LP 813, LPL 813 OM 353.904 96 Кв - 130 Лс 63 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LP 813, LPL 813 OM 353.981 96 Кв - 130 Лс 63 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LP 813, LPL 813 OM 353.965 96 Кв - 130 Лс 63 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LP 813, LPL 813 OM 353.982 96 Кв - 130 Лс 63 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LP 913, LPL 913 OM 353.904 96 Кв - 130 Лс 63 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LP 913, LPL 913 OM 353.965 96 Кв - 130 Лс 63 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LP 913, LPL 913 OM 353.982 96 Кв - 130 Лс 63 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LP 913, LPL 913 OM 353.981 96 Кв - 130 Лс 63 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPK 1013 OM 353.904 96 Кв - 130 Лс 76 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPK 1013 OM 353.981 96 Кв - 130 Лс 76 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPK 1013 OM 353.965 96 Кв - 130 Лс 76 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPK 1013 OM 353.982 96 Кв - 130 Лс 76 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPK 1113 OM 353.904 96 Кв - 130 Лс 81 - н.в. Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPK 1113 OM 353.965 96 Кв - 130 Лс 81 - н.в. Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPK 1113 OM 353.982 96 Кв - 130 Лс 81 - н.в. Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPK 813 OM 353.904 96 Кв - 130 Лс 73 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPK 813 OM 353.965 96 Кв - 130 Лс 73 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPK 813 OM 353.981 96 Кв - 130 Лс 73 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPK 813 OM 353.982 96 Кв - 130 Лс 73 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPK 913 OM 353.904 96 Кв - 130 Лс 67 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPK 913 OM 353.965 96 Кв - 130 Лс 67 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPK 913 OM 353.981 96 Кв - 130 Лс 67 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPK 913 OM 353.982 96 Кв - 130 Лс 67 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPS 813, LPLS 813 OM 353.904 96 Кв - 130 Лс 63 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPS 813, LPLS 813 OM 353.965 96 Кв - 130 Лс 63 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPS 813, LPLS 813 OM 353.981 96 Кв - 130 Лс 63 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPS 913 OM 353.904 96 Кв - 130 Лс 69 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPS 913 OM 353.965 96 Кв - 130 Лс 69 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ MB-TRAC 1000 OM 353.985 70 Кв - 95 Лс 82 - 87 Дизель
MERCEDES-BENZ MB-TRAC 1000, 1100 OM 366.912 74 Кв - 100 Лс 87 - 91 Дизель
MERCEDES-BENZ MB-TRAC 1000, 1100 OM 366.908 74 Кв - 100 Лс 87 - 91 Дизель
MERCEDES-BENZ MB-TRAC 1100 OM 353.949 81 Кв - 110 Лс 79 - 87 Дизель
MERCEDES-BENZ MB-TRAC 1300 Turbo, 1400 Turbo OM 366.977 92 Кв - 125 Лс 82 - 91 Дизель
MERCEDES-BENZ MB-TRAC 1300 Turbo, 1400 Turbo OM 366.958 92 Кв - 125 Лс 82 - 91 Дизель
MERCEDES-BENZ MB-TRAC 1500 OM 353.976 110 Кв - 150 Лс 80 - 87 Дизель
MERCEDES-BENZ MB-TRAC 1600 Turbo OM 366.954 115 Кв - 156 Лс 90 - 91 Дизель
MERCEDES-BENZ MB-TRAC 1800 OM 366.954 132 Кв - 180 Лс 90 - 91 Дизель
MERCEDES-BENZ MB-TRAC 65/70, 700, 800 OM 314.956 48 Кв - 65 Лс 73 - 91 Дизель
MERCEDES-BENZ MB-TRAC 65/70, 700, 800 OM 314.957 48 Кв - 65 Лс 73 - 91 Дизель
MERCEDES-BENZ MB-TRAC 700, 800 OM 364.908 50 Кв - 68 Лс 87 - 91 Дизель
MERCEDES-BENZ MB-TRAC 700, 800 OM 364.909 50 Кв - 68 Лс 87 - 91 Дизель
MERCEDES-BENZ MB-TRAC 900 OM 314.970 63 Кв - 85 Лс 81 - 91 Дизель
MERCEDES-BENZ MB-TRAC 900 OM 364.951 66 Кв - 90 Лс 87 - 91 Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1013 OM 353.942 96 Кв - 130 Лс 76 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1013 OM 353.943 96 Кв - 130 Лс 76 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1013 A OM 353.943 96 Кв - 130 Лс 76 - 86 Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1013 A OM 353.942 96 Кв - 130 Лс 76 - 86 Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1013 AK OM 353.942 96 Кв - 130 Лс 76 - 84 Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1013 AK OM 353.943 96 Кв - 130 Лс 76 - 84 Дизель
