+375(29)221-29-99
Начните с выбора автомобиля:

Масляный фильтр BOSS FILTERS BS03-003

Производитель: BOSS FILTERS
Артикул: BS03-003

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
  • Доставка по г. Гродно: 4.00 р.
    доставим с 19:30 до 21:00, при заказе до 16.00 пн-пт.

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Высота [мм] 248
Диаметр [мм] 120
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Бренд Связанные номера Тип номера
CHEVROLET 7984943 Оригинальный
CLAAS 1336290 Оригинальный
DAF 1500882 Оригинальный
DEMAG 760 424 00 Оригинальный
DEMAG 988 768 00 Оригинальный
FORD 5011426 Оригинальный
GMC 7984943 Оригинальный
KÄLBLE 400 01 359 Оригинальный
KÄSSBOHRER 8 311 999 136 Оригинальный
LIEBHERR 5602073 Оригинальный
LIEBHERR 560207308 Оригинальный
LIEBHERR 7002915 Оригинальный
MAN 51 05504 0044 Оригинальный
MAN 51 05504 0046 Оригинальный
MAN 51 05504 0047 Оригинальный
MAN 51 05504 0069 Оригинальный
MAN 51 05504 0070 Оригинальный
MAN 51 05504 0071 Оригинальный
MAN 51 05504 0087 Оригинальный
MAN 51 05504 0090 Оригинальный
MAN 81 00000 0238 Оригинальный
MAN 81 05504 0039 Оригинальный
MAN 81 05504 0041 Оригинальный
MAN 81.61910.0018 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 000 184 38 25 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 001 184 38 25 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 002 184 77 25 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 402 180 00 09 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 403 184 00 25 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 422 180 02 10 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 000 184 38 25 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 001 184 38 25 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 002 184 77 25 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 402 180 00 09 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 403 184 00 25 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 422 180 02 10 Оригинальный
RENAULT 50 01 846 631 Оригинальный
RENAULT TRUCKS 5001846631 Оригинальный
MAN   658
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
MAN E 2000 33.600 DFALS, DFAS D 2840 LF21 441 Кв - 600 Лс 00 - н.в. Дизель
MAN E 2000 33.600 DFLS D 2840 LF21 441 Кв - 600 Лс 00 - н.в. Дизель
MAN E 2000 40.600 DFAS D 2840 LF21 441 Кв - 600 Лс 00 - н.в. Дизель
MAN E 2000 41.600 DFVS, DFVLS D 2840 LF21 441 Кв - 600 Лс 00 - н.в. Дизель
MAN E 2000 50.600 VFAS D 2840 LF21 441 Кв - 600 Лс 00 - н.в. Дизель
MAN EL EL 262 D 2866 LUH 22 191 Кв - 260 Лс 98 - н.в. Дизель
MAN F 2000 19.233 FC CNG E 2866 DF 01 170 Кв - 231 Лс 00 - н.в. бензин
MAN F 2000 19.233 FK, FK-L, CNG E 2866 DF 01 170 Кв - 231 Лс 00 - н.в. бензин
MAN F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS D 2840 LF20 441 Кв - 600 Лс 96 - н.в. Дизель
MAN F 2000 26.233 FVL-KO 170 Кв - 231 Лс 00 - н.в. бензин
MAN F 2000 26.233 FVLC CNG E 2866 DF 01 170 Кв - 231 Лс 96 - н.в. бензин
MAN F 2000 26.603 DFC, DFLC D 2840 LF20 441 Кв - 600 Лс 96 - н.в. Дизель
MAN F 2000 26.603 DFK, DFLK D 2840 LF20 441 Кв - 600 Лс 96 - н.в. Дизель
MAN F 2000 26.603 DFS, DFLS D 2840 LF20 441 Кв - 600 Лс 96 - н.в. Дизель
MAN F 2000 26.604 DFLS 441 Кв - 600 Лс 00 - н.в. Дизель
MAN F 2000 27.603 DFAS D 2840 LF20 441 Кв - 600 Лс 96 - н.в. Дизель
MAN F 2000 27.603 DFS D 2840 LF20 441 Кв - 600 Лс 96 - н.в. Дизель
MAN F 2000 33.603 DFAC D 2840 LF20 441 Кв - 600 Лс 96 - н.в. Дизель
MAN F 2000 33.603 DFAS D 2840 LF20 441 Кв - 600 Лс 96 - н.в. Дизель
MAN F 2000 33.603 DFC D 2840 LF20 441 Кв - 600 Лс 96 - н.в. Дизель
MAN F 2000 33.603 DFS, DFRS D 2840 LF20 441 Кв - 600 Лс 96 - н.в. Дизель
MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL D 2866 F/240 177 Кв - 241 Лс 88 - 89 Дизель
MAN F 90 19.242 FK D 2866 F/240 177 Кв - 241 Лс 88 - 89 Дизель
MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS D 2866 F/240 177 Кв - 241 Лс 88 - 89 Дизель
MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 19.262 FA D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 89 - 90 Дизель
MAN F 90 19.262 FAK D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 89 - 90 Дизель
MAN F 90 19.262 FAS D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 89 - 90 Дизель
MAN F 90 19.262 FK D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.272 FA D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.272 FA D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.272 FAK D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.272 FAK D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.272 FAS D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.272 FAS D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.272 FK D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.272 FK D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 19.292 FA D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 19.292 FAK D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 19.292 FAS D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 19.292 FK D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.322 FA D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.322 FA D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.322 FAK D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.322 FAK D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.322 FAS D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.322 FAS D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.322 FK D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.322 FK D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 19.332 FA D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 19.332 FAK D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 19.332 FAS D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 19.332 FK D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL D 2865 LF09 250 Кв - 340 Лс 94 - 95 Дизель
MAN F 90 19.342 FA D 2865 LF09 250 Кв - 340 Лс 94 - 96 Дизель
MAN F 90 19.342 FAK D 2865 LF09 250 Кв - 340 Лс 94 - 96 Дизель
MAN F 90 19.342 FAS D 2865 LF09 250 Кв - 340 Лс 94 - 96 Дизель
MAN F 90 19.342 FK D 2865 LF09 250 Кв - 340 Лс 94 - 95 Дизель
MAN F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS D 2865 LF09 250 Кв - 340 Лс 94 - 95 Дизель
MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL D 2866 KF 265 Кв - 360 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 19.362 FA D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 19.362 FAK D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 19.362 FAS D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 19.362 FK D 2866 KF 265 Кв - 360 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 19.362 FK D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS D 2866 KF 265 Кв - 360 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL D 2866 LF05 272 Кв - 370 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL D 2866 LF15 272 Кв - 370 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.372 FA D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.372 FA D 2866 LF05 272 Кв - 370 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.372 FA D 2866 LF15 272 Кв - 370 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.372 FAK D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.372 FAK D 2866 LF05 272 Кв - 370 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.372 FAK D 2866 LF15 272 Кв - 370 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.372 FAS D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.372 FAS D 2866 LF05 272 Кв - 370 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.372 FAS D 2866 LF15 272 Кв - 370 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.372 FK D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.372 FK D 2866 LF05 272 Кв - 370 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.372 FK D 2866 LF15 272 Кв - 370 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.372 FK D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS D 2866 LF05 272 Кв - 370 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS D 2866 LF15 272 Кв - 370 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL D 2866 LF16 294 Кв - 400 Лс 94 - 95 Дизель
MAN F 90 19.402 FA D 2866 LF16 294 Кв - 400 Лс 94 - 96 Дизель
MAN F 90 19.402 FAK D 2866 LF16 294 Кв - 400 Лс 94 - 96 Дизель
MAN F 90 19.402 FAS D 2866 LF16 294 Кв - 400 Лс 94 - 96 Дизель
MAN F 90 19.402 FK D 2866 LF16 294 Кв - 400 Лс 94 - 95 Дизель
MAN F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS D 2866 LF16 294 Кв - 400 Лс 94 - 95 Дизель
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL D 2866 LF10 309 Кв - 420 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.422 FA D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.422 FA D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.422 FAK D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.422 FAK D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.422 FAS D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.422 FAS D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 90 - 96 Дизель
MAN F 90 19.422 FK D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.422 FK D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS D 2866 LF10 309 Кв - 420 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.242 DF D 2866 F/240 177 Кв - 241 Лс 88 - 89 Дизель
MAN F 90 24.242 DFK D 2866 F/240 177 Кв - 241 Лс 88 - 89 Дизель
MAN F 90 24.242 DFS D 2866 F/240 177 Кв - 241 Лс 88 - 89 Дизель
MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL D 2866 F/240 177 Кв - 241 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 24.262 DF D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 24.262 DFK D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 24.272 DF D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 24.272 DFK D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.292 DF D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 87 - 90 Дизель
MAN F 90 24.292 DFK D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 87 - 90 Дизель
MAN F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 87 - 90 Дизель
MAN F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 24.302 DF D 2866 LF04 220 Кв - 299 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 24.302 DFK D 2866 LF04 220 Кв - 299 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS D 2866 LF04 220 Кв - 299 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL D 2866 LF04 220 Кв - 299 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 24.322 DF D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 24.322 DFK D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.332 DF D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 87 - 90 Дизель
MAN F 90 24.332 DFK D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 87 - 90 Дизель
MAN F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 87 - 90 Дизель
MAN F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 24.342 FNL,24.342 FNLL D 2865 LF09 250 Кв - 340 Лс 94 - 95 Дизель
MAN F 90 24.362 DF D 2866 KF 265 Кв - 360 Лс 87 - 90 Дизель
MAN F 90 24.362 DF D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 87 - 90 Дизель
MAN F 90 24.362 DFK D 2866 KF 265 Кв - 360 Лс 87 - 90 Дизель
MAN F 90 24.362 DFK D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 87 - 90 Дизель
MAN F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS D 2866 KF 265 Кв - 360 Лс 87 - 90 Дизель
MAN F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 87 - 90 Дизель
MAN F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL D 2866 KF 265 Кв - 360 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS D 2866 KF 265 Кв - 360 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 86 - 90 Дизель
MAN F 90 24.372 DF D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 24.372 DF D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 24.372 DFK D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 24.372 DFK D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 24.372 DFS D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL D 2866 LF15 272 Кв - 370 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS D 2866 LF15 272 Кв - 370 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.372 FVL D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 24.372 FVLS D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 24.402 FNL,24.402 FNLL D 2866 LF16 294 Кв - 400 Лс 94 - 95 Дизель
MAN F 90 24.422 DF D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 24.422 DFK D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 90 - 95 Дизель
MAN F 90 25.272 DF D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.272 DF D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.272 DFK D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.272 DFK D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 90 - 93 Дизель
MAN F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 90 - 93 Дизель
MAN F 90 25.302 DF D 2866 LF04 220 Кв - 299 Лс 90 - 91 Дизель
MAN F 90 25.302 DFK D 2866 LF04 220 Кв - 299 Лс 90 - 91 Дизель
MAN F 90 25.302 DFS, 25.302 DFLS D 2866 LF04 220 Кв - 299 Лс 90 - 91 Дизель
MAN F 90 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL D 2866 LF04 220 Кв - 299 Лс 90 - 91 Дизель
MAN F 90 25.302 FNLS, 25.302 FVLS D 2866 LF04 220 Кв - 299 Лс 90 - 91 Дизель
MAN F 90 25.322 DF, 25.322 DFL D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.322 DF, 25.322 DFL D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.322 DFK D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.322 DFK D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.372 DF D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.372 DF D 2866 LF05 272 Кв - 370 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.372 DF D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.372 DFK D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.372 DFK D 2866 LF05 272 Кв - 370 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.372 DFK D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.372 DFS D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS D 2866 LF05 272 Кв - 370 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL D 2866 LF05 272 Кв - 370 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 90 - 93 Дизель
MAN F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS D 2866 LF05 272 Кв - 370 Лс 90 - 93 Дизель
MAN F 90 25.372 FVLS D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 90 - 93 Дизель
MAN F 90 25.422 DF D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.422 DF D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.422 DFK D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.422 DFK D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.422 FNL,25.422 FNLL D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.422 FNL,25.422 FNLL D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.422 FNLS,25.422 FVLS D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 25.422 FNLS,25.422 FVLS D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 90 - 92 Дизель
MAN F 90 26.242 DF D 2866 F/240 177 Кв - 241 Лс 90 - н.в. Дизель
MAN F 90 26.242 DFAK D 2866 F/240 177 Кв - 241 Лс 90 - 90 Дизель
MAN F 90 26.242 DFK D 2866 F/240 177 Кв - 241 Лс 90 - н.в. Дизель
MAN F 90 26.242 DFS D 2866 F/240 177 Кв - 241 Лс 90 - н.в. Дизель
MAN F 90 26.262 DF D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 88 - 90 Дизель
MAN F 90 26.262 DFA D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 89 - 90 Дизель
