+375(29)221-29-99
Начните с выбора автомобиля:

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз BARUM BA2028

Производитель: BARUM
Артикул: BA2028

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
  • Доставка по г. Гродно: 4.00 р.
    доставим с 19:30 до 21:00, при заказе до 16.00 пн-пт.

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Высота [мм] 69,6
Датчик износа вкл. датчик износа
Длина предупреждающего контакта [мм] 238
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами тормозных сателлитов
Количество болтов 2
проверочное значение E9 90R-01144/039
Толщина [мм] 19,6
Тормозная система Lucas / TRW
Ширина (мм) 119
Бренд Связанные номера Тип номера
BARUM 20669 Торговый номер
BARUM 20901 Торговый номер
VAG 443 698 151 A Оригинальный
VAG 443 698 151 C Оригинальный
VAG 443 698 151 D Оригинальный
VAG 443 698 151 F Оригинальный
VAG 443 698 151 G Оригинальный
VAG 443 698 151 J Оригинальный
VAG 443 698 151 K Оригинальный
40 06633 31697 2 Штрих код (EAN)
AUDI   278
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KP 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo NC 74 Кв - 100 Лс 88 - 90 Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 79 Кв - 107 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 79 Кв - 107 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KF 96 Кв - 130 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D 3D 60 Кв - 82 Лс 89 - 91 Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 83 - 90 Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KP 85 Кв - 115 Лс 85 - 87 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD NC 74 Кв - 100 Лс 88 - 90 Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 KF 96 Кв - 131 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D 3D 60 Кв - 82 Лс 89 - 90 Дизель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E WC 100 Кв - 136 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 88 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 85 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 2B 140 Кв - 190 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 88 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro JY 134 Кв - 182 Лс 83 - 88 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 83 - 90 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.1 5E WC 100 Кв - 136 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.1 Turbo KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 88 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 85 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo 2B 140 Кв - 190 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 KP 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo NC 74 Кв - 100 Лс 88 - 90 Дизель
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 79 Кв - 107 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 79 Кв - 107 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KF 96 Кв - 130 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.4 D 3D 60 Кв - 82 Лс 89 - 91 Дизель
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 KP 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo NC 74 Кв - 100 Лс 88 - 90 Дизель
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 79 Кв - 107 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 79 Кв - 107 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KF 96 Кв - 130 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.4 D 3D 60 Кв - 82 Лс 89 - 91 Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 83 - 90 Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 E KP 85 Кв - 115 Лс 85 - 87 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 TD NC 74 Кв - 100 Лс 88 - 90 Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.1 KF 96 Кв - 131 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.4 D 3D 60 Кв - 82 Лс 89 - 90 Дизель
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 ABM 52 Кв - 71 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E ADA 74 Кв - 101 Лс 93 - 94 бензин
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD AAZ 55 Кв - 75 Лс 91 - 94 Дизель
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI 1Z 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 Дизель
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 ABT 66 Кв - 90 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E ABK 85 Кв - 115 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V ACE 103 Кв - 140 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E NG 98 Кв - 133 Лс 91 - 94 бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 ABC 110 Кв - 150 Лс 92 - 94 бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E ADA 74 Кв - 101 Лс 93 - 96 бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD AAZ 55 Кв - 75 Лс 91 - 94 Дизель
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI 1Z 66 Кв - 90 Лс 92 - 96 Дизель
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 ABT 66 Кв - 90 Лс 92 - 96 бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E ABK 85 Кв - 115 Лс 92 - 96 бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V ACE 103 Кв - 140 Лс 93 - 96 бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E NG 98 Кв - 133 Лс 92 - 96 бензин
