+375(29)221-29-99
Начните с выбора автомобиля:

Генератор DA SILVA A031291

Производитель: DA SILVA
Артикул: A031291

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
  • Доставка по г. Гродно: 4.00 р.
    доставим с 19:30 до 21:00, при заказе до 16.00 пн-пт.

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Клемма M8 B+
Количество ребер 5
Модель бортовой сети для транспортного средства с 12В бортовой сетью
Ременной шкив с клиноремённым шкифом ребёрным
ток зарядки от генератора (А) 85
Бренд Связанные номера Тип номера
EDER 933696 Оригинальный
MITSUBISHI A3TA0791 Оригинальный
MITSUBISHI A3TA0791A Оригинальный
MITSUBISHI MD313395 Оригинальный
MITSUBISHI MD350608 Оригинальный
35 99772 21309 3 Штрих код (EAN)
MITSUBISHI   59
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 98 - н.в. бензин
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 98 - н.в. бензин
MITSUBISHI G-WAGON (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 98 - н.в. бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 97 бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 98 - н.в. бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 97 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI MONTERO   Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 00 бензин
MITSUBISHI NATIVA (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 98 - н.в. бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 97 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 97 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, NH, NJ, NK, NL) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 00 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 97 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SFX /SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 98 - н.в. бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 97 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 00 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 97 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 00 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 97 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 130 Кв - 177 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (SOHC 24V) 153 Кв - 208 Лс 94 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (SOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V) 143 Кв - 194 Лс 97 - 99 бензин
MITSUBISHI SHOGUN II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 6G72 (SOHC 24V) 133 Кв - 181 Лс 94 - 00 бензин
Нал. Срок Цена

О производителе DA SILVA

Название: DA SILVA
Адрес: 31100, , Toulouse, 280 rue Leon Joulin
Телефон: +33 (0)5 62 20 66 70
Факс: +33 (0)5 62 20 60 04
Email: accueil@groupe-dasilva.com
Сайт: http://www.dasilva.fr/