+375(29)221-29-99
Начните с выбора автомобиля:

Подвеска, двигатель FLENNOR FL0910-J

Производитель: FLENNOR
Артикул: FL0910-J

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
  • Доставка по г. Гродно: 4.00 р.
    доставим с 19:30 до 21:00, при заказе до 16.00 пн-пт.

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Высота [мм] 97
колесная база (в мм) 143
Наружный диаметр [мм] 114
Сторона установки Передний мост
Сторона установки с обеих сторон
Тип установки Гидроопора
Бренд Связанные номера Тип номера
AUDI 443199382 Оригинальный
VAG 443199382 Оригинальный
VW 443199382 Оригинальный
40 30434 16459 3 Штрих код (EAN)
AUDI   139
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KP 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo DE 64 Кв - 87 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 83 - 90 Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KP 85 Кв - 115 Лс 85 - 87 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD DE 64 Кв - 87 Лс 83 - 87 Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E WC 100 Кв - 136 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 88 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 85 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 2B 140 Кв - 190 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 88 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro JY 134 Кв - 182 Лс 83 - 88 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 83 - 90 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 91 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.1 5E WC 100 Кв - 136 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.1 Turbo KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 88 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 85 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo 2B 140 Кв - 190 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 KP 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo DE 64 Кв - 87 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 KP 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo DE 64 Кв - 87 Лс 82 - 88 Дизель
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.9 WH 74 Кв - 100 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 SL 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 51 Кв - 70 Лс 83 - 90 Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 E KP 85 Кв - 115 Лс 85 - 87 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT RT 85 Кв - 115 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.0 TD DE 64 Кв - 87 Лс 83 - 87 Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 85 Кв - 115 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 SK 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 KV 100 Кв - 136 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 HY 100 Кв - 136 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 KX 85 Кв - 115 Лс 85 - 87 бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro KV 100 Кв - 136 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro KV 100 Кв - 136 Лс 87 - 91 бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro 7A 125 Кв - 170 Лс 88 - 91 бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro 7A 123 Кв - 167 Лс 90 - 91 бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro NG 100 Кв - 136 Лс 87 - 91 бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro NG 98 Кв - 133 Лс 87 - 91 бензин
AUDI 90 седан (81, 85, B2) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 90 седан (81, 85, B2) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 90 седан (81, 85, B2) 2.0 SK 83 Кв - 113 Лс 86 - 87 бензин
AUDI 90 седан (81, 85, B2) 2.2 KV 100 Кв - 136 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 90 седан (81, 85, B2) 2.2 HY 100 Кв - 136 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 90 седан (81, 85, B2) 2.2 KX 85 Кв - 115 Лс 85 - 87 бензин
AUDI 90 седан (81, 85, B2) 2.2 E quattro KV 100 Кв - 136 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro KV 100 Кв - 136 Лс 87 - 91 бензин
AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro 7A 125 Кв - 170 Лс 88 - 91 бензин
AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro 7A 123 Кв - 167 Лс 90 - 91 бензин
AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro NG 100 Кв - 136 Лс 87 - 91 бензин
AUDI 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro NG 98 Кв - 133 Лс 87 - 91 бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 86 бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 83 - 86 бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT KX 85 Кв - 115 Лс 81 - 87 бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT KV 100 Кв - 136 Лс 84 - 88 бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT HY 100 Кв - 136 Лс 84 - 88 бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro KV 100 Кв - 136 Лс 84 - 88 бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro JT 88 Кв - 120 Лс 85 - 88 бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.3 NG 100 Кв - 136 Лс 87 - 88 бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.3 quattro NG 100 Кв - 136 Лс 87 - 88 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 quattro KV 100 Кв - 136 Лс 88 - 91 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro 7A 125 Кв - 170 Лс 88 - 91 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro NG 100 Кв - 136 Лс 88 - 92 бензин
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro 3B 162 Кв - 220 Лс 90 - 92 бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.1 20V Turbo KW 225 Кв - 306 Лс 84 - 87 бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo GV 147 Кв - 200 Лс 80 - 87 бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo WR 147 Кв - 200 Лс 80 - 87 бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo RR 162 Кв - 220 Лс 89 - 91 бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo MB 147 Кв - 200 Лс 87 - 89 бензин
VW   24
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
VW CARAT (32B) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW CARAT (32B) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW CARAT (32B) 2.2 KV 100 Кв - 136 Лс 85 - 88 бензин
VW CARAT (32B) 2.2 KX 85 Кв - 115 Лс 85 - 88 бензин
VW CARAT седан (32B) 2.2 KX 85 Кв - 115 Лс 85 - 88 бензин
VW CORSAR (32B) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW CORSAR (32B) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW CORSAR (32B) 2.2 KV 100 Кв - 136 Лс 85 - 88 бензин
VW CORSAR (32B) 2.2 KX 85 Кв - 115 Лс 85 - 88 бензин
VW CORSAR седан (32B) 2.2 KX 85 Кв - 115 Лс 85 - 88 бензин
VW PASSAT (32B) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW PASSAT (32B) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW PASSAT (32B) 2.2 KV 100 Кв - 136 Лс 85 - 88 бензин
VW PASSAT (32B) 2.2 KX 85 Кв - 115 Лс 85 - 88 бензин
VW PASSAT седан (32B) 2.2 KX 85 Кв - 115 Лс 85 - 88 бензин
VW QUANTUM (32B) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW QUANTUM (32B) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW QUANTUM (32B) 2.2 KV 100 Кв - 136 Лс 85 - 88 бензин
VW QUANTUM (32B) 2.2 KX 85 Кв - 115 Лс 85 - 88 бензин
VW SANTANA (32B) 2.0 JS 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW SANTANA (32B) 2.0 HP 85 Кв - 115 Лс 83 - 88 бензин
VW SANTANA (32B) 2.2 KV 100 Кв - 136 Лс 85 - 88 бензин
VW SANTANA (32B) 2.2 KX 85 Кв - 115 Лс 85 - 88 бензин
VW SANTANA седан (32B) 2.2 KX 85 Кв - 115 Лс 85 - 88 бензин
Нал. Срок Цена

О производителе FLENNOR

Название: FLENNOR
Адрес: 40593, Германия, DÜSSELDORF, Schwarzer Weg 100-107
Телефон: +49-211-7007-04
Факс: +49-211-7007-302
Email: sales@flennor.de
Сайт: www.flennor.de