Выбор модификации MANM 901988 - 1998
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.152 F,12.152 FL | 1988 - 1994 | D 0826 F01 | 110 Кв - 150 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.152 F,12.152 FL | 1988 - 1994 | D 0826 F02 | 110 Кв - 150 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.152 FK | 1988 - 1994 | D 0826 F01 | 110 Кв - 150 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.152 FK | 1988 - 1994 | D 0826 F02 | 110 Кв - 150 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.152 FS,12.152 FLS | 1988 - 1994 | D 0826 F01 | 110 Кв - 150 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
12.152 FS,12.152 FLS | 1988 - 1994 | D 0826 F02 | 110 Кв - 150 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
12.192 F,12.192 FL | 1990 - 1996 | D 0826 LF01 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.192 F,12.192 FL | 1990 - 1996 | D 0826 LF05 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.192 F,12.192 FL | 1990 - 1996 | D 0826 LF07 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.192 FA | 1992 - 1996 | D 0826 LF05 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.192 FA | 1992 - 1996 | D 0826 LF07 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.192 FAK | 1992 - 1996 | D 0826 LF05 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.192 FAK | 1992 - 1996 | D 0826 LF07 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.192 FK | 1990 - 1996 | D 0826 LF01 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.192 FK | 1990 - 1996 | D 0826 LF05 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.192 FK | 1990 - 1996 | D 0826 LF07 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.192 FS,12.192 FLS | 1990 - 1996 | D 0826 LF01 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
12.192 FS,12.192 FLS | 1990 - 1996 | D 0826 LF05 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
12.192 FS,12.192 FLS | 1990 - 1996 | D 0826 LF07 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
12.222 F,12.222 FL | 1994 - 1996 | D 0826 LF11 | 162 Кв - 220 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.222 FA | 1994 - 1996 | D 0826 LF11 | 162 Кв - 220 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.222 FAK | 1994 - 1996 | D 0826 LF11 | 162 Кв - 220 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.222 FK | 1994 - 1996 | D 0826 LF11 | 162 Кв - 220 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.222 FLS | 1994 - 1996 | D 0826 LF11 | 162 Кв - 220 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
12.232 F,12.232 FL | 1988 - 1996 | D 0826 LF02 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.232 F,12.232 FL | 1988 - 1996 | D 0826 LF06 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.232 F,12.232 FL | 1988 - 1996 | D 0826 LF08 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.232 FA | 1990 - 1996 | D 0826 LF02 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.232 FA | 1990 - 1996 | D 0826 LF06 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.232 FA | 1990 - 1996 | D 0826 LF08 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.232 FAK | 1990 - 1996 | D 0826 LF02 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.232 FAK | 1990 - 1996 | D 0826 LF06 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.232 FAK | 1990 - 1996 | D 0826 LF08 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.232 FK | 1988 - 1996 | D 0826 LF02 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.232 FK | 1988 - 1996 | D 0826 LF06 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.232 FK | 1988 - 1996 | D 0826 LF08 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.232 FS,12.232 FLS | 1988 - 1996 | D 0826 LF02 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
12.232 FS,12.232 FLS | 1988 - 1996 | D 0826 LF06 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
12.232 FS,12.232 FLS | 1988 - 1996 | D 0826 LF08 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
12.262 F,12.262 FL | 1995 - 1996 | D 0826 LF13 | 191 Кв - 260 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.262 FK | 1995 - 1996 | D 0826 LF13 | 191 Кв - 260 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.262 FS,12.262 FLS | 1995 - 1996 | D 0826 LF13 | 191 Кв - 260 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
12.272 F,12.272 FL | 1991 - 1992 | D 2865 LF02 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.272 F,12.272 FL | 1992 - 1996 | D 0826 LF04 | 198 Кв - 269 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.272 FA | 1993 - 1995 | D 0826 LF04 | 198 Кв - 269 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
12.272 FAK | 1993 - 1995 | D 0826 LF04 | 198 Кв - 269 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.272 FK | 1992 - 1996 | D 0826 LF04 | 198 Кв - 269 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.272 FK | 1991 - 1992 | D 2865 LF02 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
12.272 FS,12.272 FLS | 1992 - 1996 | D 0826 LF04 | 198 Кв - 269 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
12.272 FS,12.272 FLS | 1991 - 1992 | D 2865 LF02 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
14.152 F,14.152 FL | 1994 - 1996 | D 0824 LF 01 | 114 Кв - 155 Лс | 4580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
14.152 F,14.152 FL | 1988 - 1994 | D 0826 F01 | 110 Кв - 150 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
14.152 F,14.152 FL | 1988 - 1994 | D 0826 F02 | 110 Кв - 150 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
14.152 FK | 1994 - 1996 | D 0824 LF 01 | 114 Кв - 155 Лс | 4580 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
14.152 FK | 1988 - 1994 | D 0826 F01 | 110 Кв - 150 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
14.152 FK | 1988 - 1994 | D 0826 F02 | 110 Кв - 150 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
14.152 FS,14.152 FLS | 1988 - 1994 | D 0826 F01 | 110 Кв - 150 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
14.152 FS,14.152 FLS | 1988 - 1994 | D 0826 F02 | 110 Кв - 150 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
14.152 FS,14.152 FLS | 1994 - 1996 | D 0824 LF 01 | 114 Кв - 155 Лс | 4580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
14.162 F,14.162 FL | 1995 - 1996 | D 0824 LF 02 | 118 Кв - 160 Лс | 4580 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
14.162 FK | 1995 - 1996 | D 0824 LF 02 | 118 Кв - 160 Лс | 4580 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
14.162 FS,14.162 FLS | 1995 - 1996 | D 0824 LF 02 | 118 Кв - 160 Лс | 4580 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
14.192 F,14.192 FL | 1988 - 1990 | D 0826 TF | 137 Кв - 186 Лс | 6596 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
14.192 F,14.192 FL | 1990 - 1996 | D 0826 LF01 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
14.192 F,14.192 FL | 1990 - 1996 | D 0826 LF05 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
14.192 F,14.192 FL | 1990 - 1996 | D 0826 LF07 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
14.192 FA | 1988 - 1990 | D 0826 TF | 137 Кв - 186 Лс | 6596 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
14.192 FK | 1988 - 1990 | D 0826 TF | 137 Кв - 186 Лс | 6596 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
14.192 FK | 1990 - 1996 | D 0826 LF01 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
14.192 FK | 1990 - 1996 | D 0826 LF05 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
14.192 FK | 1990 - 1996 | D 0826 LF07 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
14.192 FS,14.192 FLS | 1988 - 1990 | D 0826 TF | 137 Кв - 186 Лс | 6596 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
14.192 FS,14.192 FLS | 1990 - 1996 | D 0826 LF01 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
14.192 FS,14.192 FLS | 1990 - 1996 | D 0826 LF05 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
14.192 FS,14.192 FLS | 1990 - 1996 | D 0826 LF07 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
14.222 F,14.222 FL | 1994 - 1996 | D 0826 LF11 | 162 Кв - 220 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
14.222 FK | 1994 - 1996 | D 0826 LF11 | 162 Кв - 220 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
14.222 FLS | 1994 - 1996 | D 0826 LF11 | 162 Кв - 220 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
14.232 F,14.232 FL | 1990 - 1995 | D 0826 LF/217/Silent | 160 Кв - 218 Лс | 6870 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
14.232 F,14.232 FL | 1988 - 1996 | D 0826 LF02 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
14.232 F,14.232 FL | 1988 - 1996 | D 0826 LF06 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
14.232 F,14.232 FL | 1988 - 1996 | D 0826 LF08 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
14.232 FK | 1988 - 1996 | D 0826 LF02 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
14.232 FK | 1988 - 1996 | D 0826 LF06 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
14.232 FK | 1988 - 1996 | D 0826 LF08 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
14.232 FS,14.232 FLS | 1990 - 1995 | D 0826 LF/217/Silent | 160 Кв - 218 Лс | 6870 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
14.232 FS,14.232 FLS | 1988 - 1996 | D 0826 LF02 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
14.232 FS,14.232 FLS | 1988 - 1996 | D 0826 LF06 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
14.232 FS,14.232 FLS | 1988 - 1996 | D 0826 LF08 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
14.262 F,14.262 FL | 1995 - 1996 | D 0826 LF13 | 191 Кв - 260 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
14.262 FK | 1995 - 1996 | D 0826 LF13 | 191 Кв - 260 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
14.262 FS,14.262 FLS | 1995 - 1996 | D 0826 LF13 | 191 Кв - 260 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
14.272 F,14.272 FL | 1992 - 1996 | D 0826 LF04 | 198 Кв - 269 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
14.272 F,14.272 FL | 1991 - 1992 | D 2865 LF02 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
14.272 FK | 1992 - 1996 | D 0826 LF04 | 198 Кв - 269 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
14.272 FK | 1991 - 1992 | D 2865 LF02 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
14.272 FS,14.272 FLS | 1992 - 1996 | D 0826 LF04 | 198 Кв - 269 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
14.272 FS,14.272 FLS | 1991 - 1992 | D 2865 LF02 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
17.192 F,17.192 FL | 1988 - 1990 | D 0826 TF | 137 Кв - 186 Лс | 6596 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
17.192 F,17.192 FL | 1990 - 1995 | D 0826 LF01 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
17.192 F,17.192 FL | 1990 - 1995 | D 0826 LF05 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
17.192 FA | 1989 - 1990 | D 0826 TF | 137 Кв - 186 Лс | 6596 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
17.192 FA | 1990 - 1996 | D 0826 LF01 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
17.192 FA | 1990 - 1996 | D 0826 LF05 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
17.192 FA | 1990 - 1996 | D 0826 LF07 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
17.192 FAK | 1989 - 1990 | D 0826 TF | 137 Кв - 186 Лс | 6596 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
17.192 FAK | 1990 - 1996 | D 0826 LF01 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
17.192 FAK | 1990 - 1996 | D 0826 LF05 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
17.192 FAK | 1990 - 1996 | D 0826 LF07 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
17.192 FK | 1988 - 1990 | D 0826 TF | 137 Кв - 186 Лс | 6596 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
17.192 FK | 1990 - 1991 | D 0826 LF01 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
17.192 FS,17.192 FLS | 1988 - 1990 | D 0826 TF | 137 Кв - 186 Лс | 6596 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
17.192 FS,17.192 FLS | 1990 - 1995 | D 0826 LF01 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
17.192 FS,17.192 FLS | 1990 - 1995 | D 0826 LF05 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
17.222 FA | 1994 - 1996 | D 0826 LF11 | 162 Кв - 220 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
17.222 FAK | 1994 - 1996 | D 0826 LF11 | 162 Кв - 220 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
17.232 F,17.232 FL | 1990 - 1995 | D 0826 LF/217/Silent | 160 Кв - 218 Лс | 6870 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
17.232 F,17.232 FL | 1988 - 1995 | D 0826 LF02 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
17.232 F,17.232 FL | 1988 - 1995 | D 0826 LF06 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
17.232 FA | 1990 - 1995 | D 0826 LF/217/Silent | 160 Кв - 218 Лс | 6870 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
17.232 FA | 1989 - 1996 | D 0826 LF02 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
17.232 FA | 1989 - 1996 | D 0826 LF06 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
17.232 FA | 1989 - 1996 | D 0826 LF08 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
17.232 FAK | 1990 - 1995 | D 0826 LF/217/Silent | 160 Кв - 218 Лс | 6870 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
17.232 FAK | 1989 - 1996 | D 0826 LF02 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
17.232 FAK | 1989 - 1996 | D 0826 LF06 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
17.232 FAK | 1989 - 1996 | D 0826 LF08 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
17.232 FK | 1990 - 1991 | D 0826 LF/217/Silent | 160 Кв - 218 Лс | 6870 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
17.232 FK | 1988 - 1991 | D 0826 LF02 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
17.232 FS,17.232 FLS | 1990 - 1995 | D 0826 LF/217/Silent | 160 Кв - 218 Лс | 6870 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
17.232 FS,17.232 FLS | 1988 - 1995 | D 0826 LF02 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
17.232 FS,17.232 FLS | 1988 - 1995 | D 0826 LF06 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
17.272 FLS | 1992 - 1995 | D 0826 LF04 | 198 Кв - 269 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
17.272 FLS | 1991 - 1995 | D 2865 LF02 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL | 1990 - 1996 | D 0826 LF01 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL | 1990 - 1996 | D 0826 LF05 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL | 1990 - 1996 | D 0826 LF07 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
18.192 FK | 1990 - 1996 | D 0826 LF01 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
18.192 FK | 1990 - 1996 | D 0826 LF05 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
18.192 FK | 1990 - 1996 | D 0826 LF07 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL | 1994 - 1996 | D 0826 LF11 | 162 Кв - 220 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
18.222 FK | 1994 - 1996 | D 0826 LF11 | 162 Кв - 220 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL | 1990 - 1996 | D 0826 LF02 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL | 1990 - 1996 | D 0826 LF06 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL | 1990 - 1996 | D 0826 LF08 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
18.232 FK | 1990 - 1996 | D 0826 LF02 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
18.232 FK | 1990 - 1996 | D 0826 LF06 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
18.232 FK | 1990 - 1996 | D 0826 LF08 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL | 1995 - 1996 | D 0826 LF13 | 191 Кв - 260 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
18.262 FK | 1995 - 1996 | D 0826 LF13 | 191 Кв - 260 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL | 1992 - 1996 | D 0826 LF04 | 198 Кв - 269 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL | 1991 - 1994 | D 2865 LF02 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
18.272 FK | 1992 - 1996 | D 0826 LF04 | 198 Кв - 269 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
18.272 FK | 1991 - 1994 | D 2865 LF02 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL | 1989 - 1996 | D 0826 LF01 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL | 1989 - 1996 | D 0826 LF05 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL | 1989 - 1996 | D 0826 LF07 | 140 Кв - 190 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL | 1994 - 1996 | D 0826 LF11 | 162 Кв - 220 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
24.232 FNL | 1990 - 1995 | D 0826 LF/217/Silent | 160 Кв - 218 Лс | 6870 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL | 1989 - 1996 | D 0826 LF02 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL | 1989 - 1996 | D 0826 LF06 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL | 1989 - 1996 | D 0826 LF08 | 169 Кв - 230 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 1995 - 1996 | D 0826 LF13 | 191 Кв - 260 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | 1992 - 1996 | D 0826 LF04 | 198 Кв - 269 Лс | 6871 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
24.272 FNL,24.272 FVL | 1991 - 1994 | D 2865 LF02 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
В нашем интернет-магазине Вы можете сами подобрать запчасти к Вашему автомобилю или же позвонить по указанным телефонам и наши менеджеры предложат Вам все подходящие варианты.