+375(29)221-29-99
Начните с выбора автомобиля:

Выбор модификации MANF 901986 - 1997

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Кузов
15.192 FL 1989 - н.в. D 2146 HM 1 U 141 Кв - 192 Лс 9660 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL 1988 - 1989 D 2866 F/240 177 Кв - 241 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.242 FK 1988 - 1989 D 2866 F/240 177 Кв - 241 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS 1988 - 1989 D 2866 F/240 177 Кв - 241 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 1988 - 1990 D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.262 FA 1989 - 1990 D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.262 FAK 1989 - 1990 D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
19.262 FAS 1989 - 1990 D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.262 FK 1988 - 1990 D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 1988 - 1990 D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 1990 - 1995 D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 1990 - 1995 D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.272 FA 1990 - 1995 D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.272 FA 1990 - 1995 D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.272 FAK 1990 - 1995 D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
19.272 FAK 1990 - 1995 D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
19.272 FAS 1990 - 1995 D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.272 FAS 1990 - 1995 D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.272 FK 1990 - 1995 D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
19.272 FK 1990 - 1995 D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 1990 - 1995 D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 1990 - 1995 D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 1986 - 1990 D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.292 FA 1988 - 1990 D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.292 FAK 1988 - 1990 D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.292 FAS 1988 - 1990 D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.292 FK 1986 - 1990 D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 1986 - 1990 D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 1990 - 1995 D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 1990 - 1995 D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.322 FA 1990 - 1996 D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.322 FA 1990 - 1996 D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.322 FAK 1990 - 1996 D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
19.322 FAK 1990 - 1996 D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
19.322 FAS 1990 - 1996 D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.322 FAS 1990 - 1996 D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.322 FK 1990 - 1995 D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
19.322 FK 1990 - 1995 D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 1990 - 1995 D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 1990 - 1995 D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 1986 - 1990 D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.332 FA 1988 - 1990 D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.332 FAK 1988 - 1990 D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.332 FAS 1988 - 1990 D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.332 FK 1986 - 1990 D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 1986 - 1990 D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL 1994 - 1995 D 2865 LF09 250 Кв - 340 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.342 FA 1994 - 1996 D 2865 LF09 250 Кв - 340 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.342 FAK 1994 - 1996 D 2865 LF09 250 Кв - 340 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
19.342 FAS 1994 - 1996 D 2865 LF09 250 Кв - 340 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.342 FK 1994 - 1995 D 2865 LF09 250 Кв - 340 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS 1994 - 1995 D 2865 LF09 250 Кв - 340 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 1986 - 1990 D 2866 KF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 1986 - 1990 D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.362 FA 1988 - 1990 D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.362 FAK 1988 - 1990 D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.362 FAS 1988 - 1990 D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.362 FK 1986 - 1990 D 2866 KF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.362 FK 1986 - 1990 D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 1986 - 1990 D 2866 KF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 1986 - 1990 D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 1990 - 1995 D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 1990 - 1995 D 2866 LF05 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 1990 - 1995 D 2866 LF15 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 1990 - 1995 D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.372 FA 1990 - 1996 D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.372 FA 1990 - 1996 D 2866 LF05 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.372 FA 1990 - 1996 D 2866 LF15 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.372 FAK 1990 - 1996 D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.372 FAK 1990 - 1996 D 2866 LF05 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.372 FAK 1990 - 1996 D 2866 LF15 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.372 FAS 1990 - 1996 D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.372 FAS 1990 - 1996 D 2866 LF05 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.372 FAS 1990 - 1996 D 2866 LF15 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.372 FK 1990 - 1995 D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.372 FK 1990 - 1995 D 2866 LF05 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.372 FK 1990 - 1995 D 2866 LF15 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.372 FK 1990 - 1995 D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 1990 - 1995 D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 1990 - 1995 D 2866 LF05 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 1990 - 1995 D 2866 LF15 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 1990 - 1995 D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL 1994 - 1995 D 2866 LF16 294 Кв - 400 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.402 FA 1994 - 1996 D 2866 LF16 294 Кв - 400 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.402 FAK 1994 - 1996 D 2866 LF16 294 Кв - 400 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.402 FAS 1994 - 1996 D 2866 LF16 294 Кв - 400 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.402 FK 1994 - 1995 D 2866 LF16 294 Кв - 400 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS 1994 - 1995 D 2866 LF16 294 Кв - 400 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 1990 - 1995 D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 1990 - 1995 D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 1990 - 1995 D 2866 LF10 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.422 FA 1990 - 1996 D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.422 FA 1990 - 1996 D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.422 FAK 1990 - 1996 D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.422 FAK 1990 - 1996 D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.422 FAS 1990 - 1996 D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.422 FAS 1990 - 1996 D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.422 FK 1990 - 1995 D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.422 FK 1990 - 1995 D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 1990 - 1995 D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 1990 - 1995 D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 1990 - 1995 D 2866 LF10 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.462 F,19.462 FL 1987 - 1990 D 2840 LF 460 338 Кв - 460 Лс 18273 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.462 FK 1987 - 1990 D 2840 LF 460 338 Кв - 460 Лс 18273 См3 0 Дизель Самосвал
19.462 FS,19.462 FLS 1987 - 1990 D 2840 LF 460 338 Кв - 460 Лс 18273 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 1990 - 1996 D 2840 LF01 368 Кв - 500 Лс 18273 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 1990 - 1996 D 2840 LF04 368 Кв - 500 Лс 18273 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 1990 - 1996 D 2840 LF06 368 Кв - 500 Лс 18273 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 1990 - 1996 D 2840 LF01 368 Кв - 500 Лс 18273 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 1990 - 1996 D 2840 LF04 368 Кв - 500 Лс 18273 См3 0 Дизель Седельный тягач
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 1990 - 1996 D 2840 LF06 368 Кв - 500 Лс 18273 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.242 DF 1988 - 1989 D 2866 F/240 177 Кв - 241 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.242 DFK 1988 - 1989 D 2866 F/240 177 Кв - 241 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
24.242 DFS 1988 - 1989 D 2866 F/240 177 Кв - 241 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 1988 - 1990 D 2866 F/240 177 Кв - 241 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.262 DF 1988 - 1990 D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.262 DFK 1988 - 1990 D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
24.262 DFS,24.262 DFLS 1988 - 1990 D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 1988 - 1990 D 2865 LF/260 191 Кв - 260 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.272 DF 1990 - 1990 D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.272 DFK 1990 - 1990 D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
24.272 DFS,24.272 DFLS 1990 - 1995 D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 1990 - 1995 D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 1990 - 1995 D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.272 FNLS,24.272 FVLS 1990 - 1995 D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.272 FNLS,24.272 FVLS 1990 - 1995 D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.292 DF 1987 - 1990 D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.292 DFK 1987 - 1990 D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
24.292 DFS,24.292 DFLS 1987 - 1990 D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 1986 - 1990 D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.292 FNLS,24.292 FVLS 1986 - 1990 D 2866 LF/290 213 Кв - 290 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.302 DF 1990 - 1990 D 2866 LF04 220 Кв - 299 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.302 DFK 1990 - 1990 D 2866 LF04 220 Кв - 299 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
24.302 DFS,24.302 DFLS 1990 - 1995 D 2866 LF04 220 Кв - 299 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 1990 - 1990 D 2866 LF04 220 Кв - 299 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.322 DF 1990 - 1990 D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.322 DFK 1990 - 1990 D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
24.322 DFS,24.322 DFLS 1990 - 1990 D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 1990 - 1995 D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 1990 - 1995 D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.322 FNLS,24.322 FVLS 1990 - 1995 D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.322 FNLS,24.322 FVLS 1990 - 1995 D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.332 DF 1987 - 1990 D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.332 DFK 1987 - 1990 D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
24.332 DFS,24.332 DFLS 1987 - 1990 D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 1986 - 1990 D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.332 FNLS,24.332 FVLS 1986 - 1990 D 2866 LF/330 243 Кв - 330 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.342 FNL,24.342 FNLL 1994 - 1995 D 2865 LF09 250 Кв - 340 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.362 DF 1987 - 1990 D 2866 KF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.362 DF 1987 - 1990 D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.362 DFK 1987 - 1990 D 2866 KF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
24.362 DFK 1987 - 1990 D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
24.362 DFS,24.362 DFLS 1987 - 1990 D 2866 KF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.362 DFS,24.362 DFLS 1987 - 1990 D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 1986 - 1990 D 2866 KF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 1986 - 1990 D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.362 FNLS,24.362 FVLS 1986 - 1990 D 2866 KF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.362 FNLS,24.362 FVLS 1986 - 1990 D 2866 LXF 265 Кв - 360 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.372 DF 1990 - 1990 D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.372 DF 1990 - 1990 D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.372 DFK 1990 - 1990 D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
24.372 DFK 1990 - 1990 D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
24.372 DFS 1990 - 1990 D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.372 DFS, 24.372 DFLS 1990 - 1995 D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 1990 - 1995 D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 1990 - 1995 D 2866 LF15 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.372 FNLS,24.372 FVLS 1990 - 1995 D 2866 LF03 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.372 FNLS,24.372 FVLS 1990 - 1995 D 2866 LF15 272 Кв - 370 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.372 FVL 1990 - 1990 D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.372 FVLS 1990 - 1990 D 2866 LXF 249 Кв - 339 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.402 FNL,24.402 FNLL 1994 - 1995 D 2866 LF16 294 Кв - 400 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.422 DF 1990 - 1990 D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.422 DFK 1990 - 1990 D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
24.422 DFS,24.422 DFLS 1990 - 1990 D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL 1990 - 1995 D 2866 LF06 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL 1990 - 1995 D 2866 LF09 309 Кв - 420 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.462 DF 1989 - 1990 D 2840 LF 460 338 Кв - 460 Лс 18273 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.462 DFS 1989 - 1990 D 2840 LF 460 338 Кв - 460 Лс 18273 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.462 FNL 1989 - 1990 D 2840 LF 460 338 Кв - 460 Лс 18273 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.462 FVLS 1987 - 1987 D 2840 LF 460 338 Кв - 460 Лс 18273 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.502 DF 1990 - 1990 D 2840 LF01 368 Кв - 500 Лс 18273 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.502 DFK 1990 - 1990 D 2840 LF01 368 Кв - 500 Лс 18273 См3 0 Дизель Самосвал
24.502 DFS 1990 - 1990 D 2840 LF01 368 Кв - 500 Лс 18273 См3 0 Дизель Седельный тягач
24.502 FNL 1990 - 1990 D 2840 LF01 368 Кв - 500 Лс 18273 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
25.272 DF 1990 - 1992 D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
25.272 DF 1990 - 1992 D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
25.272 DFK 1990 - 1992 D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
25.272 DFK 1990 - 1992 D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
25.272 DFS,25.272 DFLS 1990 - 1992 D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
25.272 DFS,25.272 DFLS 1990 - 1992 D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 1990 - 1993 D 2865 LF02 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 1990 - 1993 D 2865 LF05 198 Кв - 269 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
25.302 DF 1990 - 1991 D 2866 LF04 220 Кв - 299 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
25.302 DFK 1990 - 1991 D 2866 LF04 220 Кв - 299 Лс 11967 См3 0 Дизель Самосвал
25.302 DFS, 25.302 DFLS 1990 - 1991 D 2866 LF04 220 Кв - 299 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL 1990 - 1991 D 2866 LF04 220 Кв - 299 Лс 11967 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
25.302 FNLS, 25.302 FVLS 1990 - 1991 D 2866 LF04 220 Кв - 299 Лс 11967 См3 0 Дизель Седельный тягач
25.322 DF, 25.322 DFL 1990 - 1992 D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
25.322 DF, 25.322 DFL 1990 - 1992 D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
25.322 DFK 1990 - 1992 D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
25.322 DFK 1990 - 1992 D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Самосвал
25.322 DFS, 25.322 DFLS 1990 - 1992 D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
25.322 DFS, 25.322 DFLS 1990 - 1992 D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Седельный тягач
25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL 1990 - 1992 D 2865 LF03 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL 1990 - 1992 D 2865 LF06 235 Кв - 320 Лс 9973 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
