Выбор модификации IVECODAILY IV фургон/универсал2006 - 2012
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29L10 V | 2006 - 2011 | F1AE0481FA | 70 Кв - 95 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
29L12 V, 29L12 V/P | 2006 - 2011 | F1AE0481GA | 85 Кв - 116 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2006 - 2011 | F1AE0481HA | 100 Кв - 136 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
3.0 D | 2007 - 2011 | F1CE0481A | 100 Кв - 136 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
3.0 D | 2007 - 2012 | F1CE0481A | 114 Кв - 155 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
35C10, 35S10 | 2006 - 2011 | F1AE0481FA | 70 Кв - 95 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
35C11 V, 35S11 V | 2007 - 2011 | F1AE0481FA | 78 Кв - 106 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2006 - 2011 | F1AE0481GA | 85 Кв - 116 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2007 - 2011 | F1AE0481GA | 93 Кв - 126 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2007 - 2011 | F1CE0441A | 100 Кв - 136 Лс | 2998 См3 | 4 | природный газ | фургон/универсал |
35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2007 - 2011 | F1CE3481LC | 103 Кв - 140 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
35C15 V, 35C15 V/P | 2006 - 2011 | F1CE0481FA | 107 Кв - 146 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2007 - 2011 | F1CE0481HA | 125 Кв - 170 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2006 - 2011 | F1CE0481HA | 130 Кв - 176 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P | 2006 - 2011 | F1AE0481HA | 100 Кв - 136 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
35S15 | 2006 - 2011 | F1CE0481L | 110 Кв - 150 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
40C10 V | 2006 - 2011 | F1AE0481FA | 70 Кв - 95 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
40C11 V | 2007 - 2011 | F1AE0481FA | 78 Кв - 106 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
40C12 V, 40C14 V/P | 2006 - 2011 | F1AE0481GA | 85 Кв - 116 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
40C13 V, 40C13 V/P | 2007 - 2011 | F1AE0481GA | 93 Кв - 126 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
40C14 GV, 40C14 GV/P | 2007 - 2011 | F1CE0441A | 100 Кв - 136 Лс | 2998 См3 | 4 | природный газ | фургон/универсал |
40C14 V, 40C14 V/P | 2007 - 2011 | F1CE3481LC | 103 Кв - 140 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
40C15 V, 40C15 V/P | 2006 - 2011 | F1CE0481FA | 107 Кв - 146 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
40C17 V, 40C17 V/P | 2007 - 2011 | F1CE0481HA | 125 Кв - 170 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
40C18 V, 40C18 V/P | 2006 - 2011 | F1CE0481HA | 130 Кв - 176 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
45C15 V | 2006 - 2011 | F1CE0481FA | 107 Кв - 146 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
45C17 V, 45C17 V/P | 2007 - 2011 | F1CE0481HA | 125 Кв - 170 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
45C18 | 2006 - 2011 | F1CE0481HA | 130 Кв - 176 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
50C14 GV, 50C14 GV/P | 2007 - 2011 | F1CE0441A | 100 Кв - 136 Лс | 2998 См3 | 4 | природный газ | фургон/универсал |
50C14 V, 50C14 V/P | 2007 - 2011 | F1CE3481LC | 103 Кв - 140 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
50C15 V, 50C15 V/P | 2006 - 2011 | F1CE0481FA | 107 Кв - 146 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
50C17 V, 50C17 V/P | 2007 - 2011 | F1CE0481HA | 125 Кв - 170 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
50C18 V, 50C18 V/P | 2006 - 2011 | F1CE0481HA | 130 Кв - 176 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
55C17 | 2007 - 2012 | F1CE3481C | 125 Кв - 170 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
60C15 V | 2006 - 2011 | F1CE0481FA | 107 Кв - 146 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
60C17 V, 60C17 V/P | 2007 - 2011 | F1CE0481HA | 125 Кв - 170 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
60C18 | 2006 - 2011 | F1CE0481HC | 130 Кв - 176 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
65C14 V, 65C14 V/P | 2007 - 2011 | F1CE3481LC | 103 Кв - 140 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
65C15 | 2006 - 2011 | F1CE0481FA | 107 Кв - 146 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
65C17 V, 65C17 V/P | 2007 - 2011 | F1CE0481HA | 125 Кв - 170 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
65C18 | 2006 - 2011 | F1CE0481HC | 130 Кв - 176 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
70C14 V, 70C14 V/P | 2007 - 2011 | F1CE3481LC | 103 Кв - 140 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
70C17V, 70C17 V/P | 2007 - 2011 | F1CE0481HA | 125 Кв - 170 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | фургон/универсал |
В нашем интернет-магазине Вы можете сами подобрать запчасти к Вашему автомобилю или же позвонить по указанным телефонам и наши менеджеры предложат Вам все подходящие варианты.