Выбор модификации IVECOZeta1979 - 1992
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109-14 | 1983 - 1985 | 8060.04.689 | 99 Кв - 135 Лс | 5500 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
109-14 | 1985 - 1991 | 8060.05.289 | 101 Кв - 137 Лс | 5861 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
109-14 H | 1983 - 1985 | 8060.04.689 | 99 Кв - 135 Лс | 5500 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
109-14 H | 1985 - 1991 | 8060.05.289 | 101 Кв - 137 Лс | 5861 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
50-10 | 1979 - 1986 | 8340.04.300 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
50-10 | 1979 - 1986 | 8340.04.362 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
50-10 | 1979 - 1986 | 8340.04.200 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
50-10 | 1979 - 1986 | 8340.04.250 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
50-10 H | 1979 - 1986 | 8340.04.200 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
50-10 H | 1979 - 1986 | 8340.04.250 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
50-10 H | 1979 - 1986 | 8340.04.300 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
50-10 H | 1979 - 1986 | 8340.04.362 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
50-10 V | 1979 - 1986 | 8340.04.200 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
50-10 V | 1979 - 1986 | 8340.04.250 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
50-10 V | 1979 - 1986 | 8340.04.300 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
50-10 V | 1979 - 1986 | 8340.04.362 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
50-8 | 1983 - 1986 | 8040.04.200 | 63 Кв - 86 Лс | 3666 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
50-8 H | 1983 - 1986 | 8040.04.200 | 63 Кв - 86 Лс | 3666 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
50-8 V | 1983 - 1986 | 8040.04.200 | 63 Кв - 86 Лс | 3666 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
50-9 | 1987 - 1991 | 8040.05.230 | 65 Кв - 88 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
50-9 H | 1987 - 1991 | 8040.05.230 | 65 Кв - 88 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
50-9 V | 1987 - 1991 | 8040.05.230 | 65 Кв - 88 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
60-10 | 1979 - 1986 | 8340.04.200 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
60-10 | 1979 - 1986 | 8340.04.250 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
60-10 H | 1979 - 1986 | 8340.04.200 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
60-10 H | 1979 - 1986 | 8340.04.250 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
60-10 V | 1979 - 1986 | 8340.04.200 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
60-10 V | 1979 - 1986 | 8340.04.250 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
60-11 | 1987 - 1991 | 8040.25.230 R | 74 Кв - 101 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
60-11 V | 1987 - 1991 | 8040.25.230 R | 74 Кв - 101 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
60-8 | 1979 - 1983 | 8040.04.200 | 63 Кв - 86 Лс | 3666 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
60-8 | 1979 - 1982 | 8040.04.200 | 63 Кв - 86 Лс | 3666 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
60-8 | 1979 - 1981 | 8040.04.200 | 63 Кв - 86 Лс | 3666 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
65-10 | 1979 - 1987 | 8340.04.300 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
65-10 | 1979 - 1987 | 8340.04.200 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
65-10 | 1979 - 1987 | 8340.04.250 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
65-10 | 1979 - 1987 | 8340.04.350 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
65-10 H | 1979 - 1987 | 8340.04.200 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
65-10 H | 1979 - 1987 | 8340.04.250 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
65-10 H | 1979 - 1987 | 8340.04.300 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
65-10 H | 1979 - 1987 | 8340.04.350 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
65-10 V | 1979 - 1987 | 8340.04.200 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
65-10 V | 1979 - 1987 | 8340.04.250 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
65-10 V | 1979 - 1987 | 8340.04.300 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
65-10 V | 1979 - 1987 | 8340.04.350 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
65-12 | 1987 - 1991 | 8040.25.200 | 85 Кв - 116 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
65-12 H | 1987 - 1991 | 8040.25.200 | 85 Кв - 116 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
65-12 V | 1987 - 1991 | 8040.25.200 | 85 Кв - 116 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
65-9 | 1987 - 1991 | 8040.05.230 | 65 Кв - 88 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
79-10 | 1983 - 1987 | 8340.04.200 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
79-10 | 1983 - 1987 | 8340.04.300 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
79-10 | 1983 - 1987 | 8340.04.200 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
79-10 | 1983 - 1987 | 8340.04.300 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
79-10 H | 1983 - 1987 | 8340.04.200 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
79-10 H | 1983 - 1987 | 8340.04.300 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
79-10 H | 1983 - 1987 | 8340.04.200 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
79-10 H | 1983 - 1987 | 8340.04.300 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
79-10 V | 1983 - 1987 | 8340.04.200 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
79-10 V | 1983 - 1987 | 8340.04.300 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
79-10 V | 1983 - 1987 | 8340.04.200 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
79-10 V | 1983 - 1987 | 8340.04.300 | 74 Кв - 101 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
79-12 | 1987 - 1991 | 8040.25.220 | 85 Кв - 116 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
79-12 | 1987 - 1991 | 8040.25.200 | 85 Кв - 116 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
79-12 | 1987 - 1991 | 8040.25.200 | 85 Кв - 116 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
79-12 | 1987 - 1991 | 8040.25.220 | 85 Кв - 116 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
79-12 H | 1987 - 1991 | 8040.25.200 | 85 Кв - 116 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
79-12 H | 1987 - 1991 | 8040.25.220 | 85 Кв - 116 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
79-12 H | 1987 - 1991 | 8040.25.200 | 85 Кв - 116 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
79-12 H | 1987 - 1991 | 8040.25.220 | 85 Кв - 116 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
79-12 V | 1987 - 1991 | 8040.25.200 | 85 Кв - 116 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
79-12 V | 1987 - 1991 | 8040.25.220 | 85 Кв - 116 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
79-12 V | 1987 - 1991 | 8040.25.200 | 85 Кв - 116 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
79-12 V | 1987 - 1991 | 8040.25.220 | 85 Кв - 116 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
79-13 | 1979 - 1983 | 8060.04.060 | 96 Кв - 131 Лс | 5500 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
79-13 | 1979 - 1983 | 8060.04.660 | 96 Кв - 131 Лс | 5500 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
79-13 | 1979 - 1983 | 8060.04.060 | 96 Кв - 131 Лс | 5500 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
79-13 | 1979 - 1983 | 8060.04.660 | 96 Кв - 131 Лс | 5500 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
79-13 | 1979 - 1983 | 8060.04.060 | 96 Кв - 131 Лс | 5500 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
79-13 | 1979 - 1983 | 8060.04.660 | 96 Кв - 131 Лс | 5500 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
79-14 | 1983 - 1985 | 8060.04.660 | 99 Кв - 135 Лс | 5500 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
79-14 | 1983 - 1985 | 8060.04.660 | 99 Кв - 135 Лс | 5500 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
79-14 | 1985 - 1991 | 8060.05.280 | 101 Кв - 137 Лс | 5861 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
79-14 | 1985 - 1991 | 8060.05.280 | 101 Кв - 137 Лс | 5861 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
79-14 H | 1983 - 1985 | 8060.04.660 | 99 Кв - 135 Лс | 5500 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
79-14 H | 1983 - 1985 | 8060.04.660 | 99 Кв - 135 Лс | 5500 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
79-14 H | 1985 - 1991 | 8060.05.280 | 101 Кв - 137 Лс | 5861 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
79-14 H | 1985 - 1991 | 8060.05.280 | 101 Кв - 137 Лс | 5861 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
79-14 V | 1983 - 1985 | 8060.04.660 | 99 Кв - 135 Лс | 5500 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
79-14 V | 1983 - 1985 | 8060.04.660 | 99 Кв - 135 Лс | 5500 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
79-14 V | 1985 - 1991 | 8060.05.280 | 101 Кв - 137 Лс | 5861 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
79-14 V | 1985 - 1991 | 8060.05.280 | 101 Кв - 137 Лс | 5861 См3 | 0 | Дизель | Фургон/Универсал |
95-14 | 1983 - 1985 | 8060.04.669 | 99 Кв - 135 Лс | 5500 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
95-14 | 1985 - 1991 | 8060.04.669 | 101 Кв - 137 Лс | 5500 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
95-14 H | 1983 - 1985 | 8060.04.669 | 99 Кв - 135 Лс | 5500 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
95-14 H | 1985 - 1991 | 8060.04.669 | 101 Кв - 137 Лс | 5500 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
A 60-10 | 1979 - 1988 | 8340.04.040 | 73 Кв - 99 Лс | 4570 См3 | 0 | Дизель | Автобус |
A 60-9 | 1988 - 1992 | 8040.05.200 | 65 Кв - 88 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Автобус |
A 60-9 | 1988 - 1992 | 8040.05.203 | 65 Кв - 88 Лс | 3908 См3 | 0 | Дизель | Автобус |
A 70-12 | 1983 - 1985 | 8340.05.200 | 84 Кв - 114 Лс | 5401 См3 | 0 | Дизель | Автобус |
A 70-14 | 1988 - 1992 | 8060.05.246 | 101 Кв - 137 Лс | 5861 См3 | 0 | Дизель | Автобус |
A 70-14 | 1988 - 1992 | 8060.05.285 | 101 Кв - 137 Лс | 5861 См3 | 0 | Дизель | Автобус |
В нашем интернет-магазине Вы можете сами подобрать запчасти к Вашему автомобилю или же позвонить по указанным телефонам и наши менеджеры предложат Вам все подходящие варианты.